기성전선 300/500V 범용 비닐 시스 코드 60227 KS IEC 53 (VCTF)
300/500V 범용 비닐 시스 코드 60227 KS IEC 53 (VCTF)
| 300/500V 범용 비닐 시스 코드 60227 KS IEC 53 (VCTF) |
|---|
목록으로
본문
Detail view
| 적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
| 구성 | 도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/D COMPOUND 시스 : PVC/ST5 COMPOUND |
| 절연체 색상 | - 2심 Sky Blue, Brown - 3심 Green/Yellow, Sky Blue, Brown or Brown, Black, Gray - 4심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown or Sky Blue, Brown, Black, Gray - 5심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown, Black, Gray |
| 도체최고온도 | 70 ℃ |
| 적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
| 자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KS IEC 53 00mm²×0C KISEONG 0000 RoHS (VCTF) |
| 도체 Conductor | 절연체두께 Thickness of insulation Specified value | 시스두께 기준값 Sheathed Thickness | 평균완성외경 Mean overall diameter | 최대도체저항 Max. Conductor Resistance 20℃ | 절연저항 Minimum insulation resistance at 70℃ | 중량 Approx. Weight | 포장길이 Packing Length | ||||
| 공칭단면적 Nominal cross -sectional area | 최대 소선경 Maximum Diameter of wire | 외경(약) Approx. Diameter | 하한값 Lower limit | 상한값 Upper limit | 동선 Copper | 도금 동선 Tinned | |||||
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | MΩ/km | kg/km | m |
| 2×0.75 | 0.21 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 5.7 or 3.7×6.0 | 7.2 or 4.5×7.2 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | 60 | 300 |
| 2×1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | 70 | 300 |
| 2×1.5 | 0.26 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | 95 | 300 |
| 2×2.5 | 0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | 145 | 300 |
| 3×0.75 | 0.21 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | 70 | 300 |
| 3×1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | 85 | 300 |
| 3×1.5 | 0.26 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | 115 | 300 |
| 3×2.5 | 0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | 170 | 300 |
| 4×0.75 | 0.21 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | 85 | 300 |
| 4×1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | 105 | 300 |
| 4×1.5 | 0.26 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | 140 | 300 |
| 4×2.5 | 0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | 215.0 | 300 |
| 5×0.75 | 0.21 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | 85 | 300 |
| 5×1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | - | 300 |
| 5×1.5 | 0.26 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | - | 300 |
| 5×2.5 | 0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | - | 300 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

